QUASER MV-204 II

| X | 1.018,4 mm | Tablo-W | 549,12 mm | |
| Y | 599,06 mm | |||
| İTİBAREN | 559,13 mm | Tablo-L | 1.198.1 mm | |
| RPM (Dönüş Sayısı/Dakika) | 10 dev/dak | |||
| # ATC | 24 | Kontrol |
CNC (FANUC 18i)
|

| X | 1.018,4 mm | Tablo-W | 549,12 mm | |
| Y | 599,06 mm | |||
| İTİBAREN | 559,13 mm | Tablo-L | 1.198.1 mm | |
| RPM (Dönüş Sayısı/Dakika) | 10 dev/dak | |||
| # ATC | 24 | Kontrol |
CNC (FANUC 18i)
|