ÜRÜN/MODEL | CNC-S27(L) |
yatağın üzerinde salıncak | Ø600 (23,6″) mm(inç) |
Maks. dönüş çapı | Ø450 (17.7″)mm(inç) |
Maks. dönüş uzunluğu | 600/1100 (22,8″/43.3″) mm(inç) |
Merkez arasındaki mesafe | 650 (25,5″) mm(inç) / 1150 (45,2″) mm(inç) |
Hidrolik ayna çapı | 250 (10″)mm(inç) / 300(12″)mm(inç) |
MİLİ | |
Maks. iş mili hızı | 3500 rpm (2500 rpm) |
iğ burun | A2-8 |
Mil motoru | 15/18.5 kw (20/25 hp) |
Mil tutma çapı sayesinde | Ø87(3.4″)mm(inç) |
Bar kapasitesi | Ø75(2.95″)mm(inç) |
KÜÇÜK KULE | |
Takım istasyonu sayısı | 10 (SEÇ. 12) |
Kare takım için şaft yüksekliği | □25 |
Sıkıcı takım tutucu | Ø50mm |
X EKSENİ | |
Tip | kutu yolu |
Hızlı hareket hızı | 20m/dak |
Yolculuk | 260(10″) mm(inç) |
vidalı mil | Ø32×P6mm |
Z EKSENİ | |
Tip | kutu yolu |
Hızlı hareket hızı | 20m/dak |
Yolculuk | 600(23,6″) mm(inç) / 1100(43,3″) mm(inç) |
vidalı mil | Ø40×P10mm |
HİDROLİK SİSTEM | |
Tank kapasitesi | 60 litre |
Hidrolik ünite motoru | 1.46kw |
SOĞUTMA SİSTEMİ | |
Tank kapasitesi | 170 litre / 220 litre |
Yüksek basınçlı soğutma sıvısı pompası | 3 çubuk |
PUNTA | |
tüy çapı | Ø90mm |
Quill iç konik | MT #5 |
punta hareketi | 650(25,5″)mm(inç) / 1150(45,2″)mm(inç) |
tüy seyahat | 100mm(3.9″)mm(inç) |